Skuša
Skuša je riba iz porodice ljuskavki. Telo joj je vretenasto sa zašiljenim prednjim i zadnjim delom. Naraste do 60 cm dužine i 3,4kg težine, u Jadranu je prosečna težina ove ribe oko 0,7kg dok je maksimalna izmerena 0,9kg. Skuša se u Jadranu razmnožava zimi a u Norveškoj leti.
Engleski: mackerel, Latinski naziv: Scomber scombrus
Regionalni nazivi: škombar, golac, vrnut
Opis i poreklo
Skuša je riba iz porodice Scomberomoridae, srećemo je u jatima ispod morske površine. Možemo je naći u Atlantiku od Kanarskih ostrva pa sve do obala Norveške, u Sredozemlju pa i u Jadranskom moru, zapadna obala Severne Amerike, ali i u Tihom okeanu.
Skuša – Energetska i nutritivna vrednost
Skuša sadrži omega-3 masne kiseline vitamine i minerale važne za zdravlje srca.
Nutrijent | Merna jedinica jed. | Količina |
---|---|---|
Energetska vrednost | kcal / kJ | 205 / 857 |
Masti | g | 13,89 |
– zasićene masne kiseline | g | 3,26 |
– jednostruko nezasićene masne kiseline | g | 5,46 |
– višestruko nezasićene masne kiseline | g | 3,35 |
Ugljenihidrati | g | 0,00 |
– šećeri | g | 0,00 |
Vlakna | g | 0,00 |
Belančevine | g | 18,60 |
So | g | 0,09 |
Vitamin A | μg | 167,00 |
Vitamin D | μg | 360,00 |
Vitamin E | mg | 2,28 |
Vitamin K | μg | 5,00 |
Vitamin C | mg | 0,40 |
Vitamin B6 | mg | 0,40 |
Vitamin B12 | μg | 8,71 |
Tiamin | mg | 0,18 |
Riboflavin | mg | 0,31 |
Niacin | mg | 9,08 |
Folna kiselina | μg | 0,00 |
Pantotenska kiselina | mg | 0,86 |
Kalij | mg | 314,00 |
Kalcijum | mg | 12,00 |
Fosfor | mg | 217,00 |
Magnezijum | mg | 76,00 |
Gvožđe | mg | 1,63 |
Cink | mg | 0,63 |
Bakar | mg | 0,07 |
Mangan | mg | 0,02 |
Selen | μg | 44,10 |
All images are under copyright © HARPUN
Жао нам је, да би поставили коментар, морате бити пријављени.
+ There are no comments
Add yours